1 /
3






Pinewood Himalaya Active sweater, Sennepsgul
Varenr.
116410
Leverandør varenr.
L5773-579
Fri fragt - da prisen er over 599,-
null
null
Trustpilot
Gratis fragt ved køb over 599,-
100 dages fuld returret
Vi sender alle ugens dage
Bemærk at dette er et restparti, som sælges så længe lager haves.
Vælg størrelse
Sælges i kolli á 1
Vælg venligst størrelse
Størrelsesskema
Størrelse | Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | 7XL REG | L SLIM | 8XL REG | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 3XS | 2XS | C42 | JUNIOR | XS/S | XS/46 | XS/88 | XS-X | XS/M | XS-S | 2XS-S | C44 | S/M | S/48 | S/96 | S-X | C46 | ST | M/L | M/50 | M/104 | M-X | M-L | C48 | C50 | MT | SENIOR | M/XL | L/XL | L/54 | L/112 | L-X | LT | L/2XL | C52 | XL/2XL | XL/56 | XL/120 | XLT | XL-X | XL-2XL | C54 | C56 | 2XL/3XL | EU2XL | 2XL/60 | 2XL/128 | 2XLT | 2XL-X | 2XL-3XL | C58 | C60 | 2XL/4XL | EU3XL | 3XL-4XL | 3XL/62 | 3XL/136 | 3XLT | 3XL/4XL | C62 | C64 | EU4XL | 4XL/66 | 4XL/144 | 4XL/5XL | C66 | C68 | EU5XL | 5XL/6XL | C70 | EU6XL | 6XL/7XL | 53/54 | C72 | 7XL | EU7XL | 55/56 | 8XL | EU8XL | 57/58 | ONESIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde (Kropsmål i cm) | Brystvidde (Kropsmål i cm) | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taljevidde (Kropsmål i cm) | Taljevidde (Kropsmål i cm) | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoftevidde (Kropsmål i cm) | Hoftevidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sådan måler du
Se også

Pinewood Finnveden Hybrid bukser, Sort
1.199,00 kr.
959,20 kr.

Pinewood Dog Sports 2.0 vest, Dark Anthracite
1.099,00 kr.
879,20 kr.
Pinewood Himalaya Active sweater
Fakta
- Smart og lækker cardigan
- Høj bevægelsesfrihed
- Børstet inderside gør den blød og behagelig
- Nakkestrop til ophæng
- Sidelommer med lynlås
- Justerbar hætte
- Påsyet hætte
- Høj krave
- Gennemgående lynlås
- Hagebeskytter over lynlåsen
- Elastik ved håndled
- Hul til tommelfinger
- Justerbar bund med elastik
Mærke: | Pinewood |
Serie: | Pinewood Himalaya |
Farve: | Sennepsgul |
Køn: | Herre |
Blandingsforhold: | 95% Polyester/5% Elastan |
Egenskaber: | Stretch, Full 4-vejs stretch |
Pasform: | Tætsiddende model |
Logo: | Broderet logo på brystet, Broderet logo på ærmet |
Velegnet til: | Sport & fritid, Outdoor, Jagt |
Vaskeanvisninger: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fabrikant: |
For at sikre gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse oplyser vi, i overensstemmelse med EU-lovgivningen, hvem der er den ansvarlige fabrikant og den ansvarlige EU-importør. Disse oplysninger hjælper dig med at identificere, hvem der står bag produktet, og hvem der er juridisk ansvarlig for dets sikkerhed. Pinewood AB Bokåkravägen 4 331 53 Värnamo, Sverige info@pinewood.se |
Trustpilot
Gratis fragt ved køb over 599,-
100 dages fuld returret
Vi sender alle ugens dage
Se også

Pinewood Finnveden Hybrid bukser, Sort
1.199,00 kr.
959,20 kr.

Pinewood Dog Sports 2.0 vest, Dark Anthracite
1.099,00 kr.
879,20 kr.