1 /
0
Segers 6105 langærmet T-Shirt, Sort
Varenr.
133423
Leverandør varenr.
6105699015
Fri fragt - da prisen er over 599,-
null
null
Gratis fragt ved køb over 599,-
100 dages fuld returret
Vi sender alle ugens dage
Julegaver kan returneres helt indtil 7. april 2026
Bemærk at dette er et restparti, som sælges så længe lager haves.
Vælg størrelse
Sælges i kolli á 1
Vælg venligst størrelse
Størrelsesskema
| Størrelse | Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | 7XL REG | L SLIM | 8XL REG | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 3XS | C42 | JUNIOR | XS/S | XS/46 | XS/88 | XS-X | XS/M | XS-S | 2XS-S | C44 | S/M | S/48 | S/96 | S-X | C46 | ST | M/L | M/50 | M/104 | M-X | M-L | C48 | C50 | MT | SENIOR | M/XL | L/XL | L/54 | L/112 | L-X | LT | L/2XL | C52 | XL/2XL | XL/56 | XL/120 | XLT | XL-X | XL-2XL | C54 | C56 | 2XL/3XL | EU2XL | 2XL/60 | 2XL/128 | 2XLT | 2XL-X | 2XL-3XL | C58 | C60 | 2XL/4XL | EU3XL | 3XL-4XL | 3XL/62 | 3XL/136 | 3XLT | 3XL/4XL | C62 | C64 | EU4XL | 4XL/66 | 4XL/144 | 4XL/5XL | C66 | C68 | 5XL | EU5XL | 5XL/6XL | C70 | 6XL | EU6XL | 6XL/7XL | 53/54 | C72 | 7XL | EU7XL | 55/56 | 8XL | EU8XL | 57/58 | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde (Kropsmål i cm) | Brystvidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76-80 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | 112-116 | 120-128 | 132-140 | 144-152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taljevidde (Kropsmål i cm) | Taljevidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 100-104 | 106-114 | 118-126 | 130-138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoftevidde (Kropsmål i cm) | Hoftevidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83-84 | 87-92 | 95-100 | 103-108 | 111-117 | 119-123 | 127-133 | 137-145 | 147-157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sådan måler du
Se også
Segers 4069 smækforklæde, Sort
169,00 kr.
135,20 kr.
Segers 2309 nederdel, Sort
319,00 kr.
255,20 kr.
Segers 0577 tørklæde, Mørkerød
79,00 kr.
63,20 kr.
Segers 8634 dame chinos, Beige
489,00 kr.
391,20 kr.
Segers 8635 chinos, Beige
489,00 kr.
391,20 kr.
Segers 6105 langærmet T-Shirt
Fakta
- Nakkestrop til smækforklæde
- Rund hals
- Langærmet
| Mærke: | Segers |
| Serie: | Segers All Day Bistro |
| Farve: | Sort |
| Køn: | Unisex |
| Vægt (g/m2): | 200 |
| Blandingsforhold: | 100% Bomuld |
| Pasform: | Behagelig pasform |
| Velegnet til: | Kok, Tjener |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |
| Fabrikant: |
For at sikre gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse oplyser vi, i overensstemmelse med EU-lovgivningen, hvem der er den ansvarlige fabrikant og den ansvarlige EU-importør. Disse oplysninger hjælper dig med at identificere, hvem der står bag produktet, og hvem der er juridisk ansvarlig for dets sikkerhed. Segers Fabriker AB Företagsgatan 30 504 64 Borås, Sverige customercare@segers.com |
Gratis fragt ved køb over 599,-
100 dages fuld returret
Vi sender alle ugens dage
Julegaver kan returneres helt indtil 7. april 2026
Se også
Segers 4069 smækforklæde, Sort
169,00 kr.
135,20 kr.
Segers 2309 nederdel, Sort
319,00 kr.
255,20 kr.
Segers 0577 tørklæde, Mørkerød
79,00 kr.
63,20 kr.
Segers 8634 dame chinos, Beige
489,00 kr.
391,20 kr.
Segers 8635 chinos, Beige
489,00 kr.
391,20 kr.