1 /
0
Pinewood Tiveden jakke, Sort
Varenr.
116408
Leverandør varenr.
5096-400
Fri fragt - da prisen er over 599,-
null
null
Gratis fragt ved køb over 599,-
100 dages fuld returret
Vi sender alle ugens dage
Julegaver kan returneres helt indtil 7. april 2026
Bemærk at dette er et restparti, som sælges så længe lager haves.
Vælg størrelse
Sælges i kolli á 1
Vælg venligst størrelse
Størrelsesskema
| Størrelse | Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | 7XL REG | L SLIM | 8XL REG | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | XS | S | S-M | S/M | M | L | L-XL | L/XL | XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | 2XL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | 3XS | 2XS | C42 | JUNIOR | XS/S | XS/88 | XS-X | XS/M | XS-S | 2XS-S | C44 | S/96 | S-X | C46 | ST | M/L | M/104 | M-X | M-L | C48 | C50 | MT | SENIOR | M/XL | L/54 | L/112 | L-X | LT | L/2XL | C52 | XL/2XL | XL/56 | XL/120 | XLT | XL-X | XL-2XL | C54 | C56 | EU2XL | 2XL/60 | 2XL/128 | 2XLT | 2XL-X | 2XL-3XL | C58 | C60 | 2XL/4XL | EU3XL | 3XL-4XL | 3XL/62 | 3XL/136 | 3XLT | 3XL/4XL | C62 | C64 | EU4XL | 4XL/66 | 4XL/144 | 4XL/5XL | C66 | C68 | EU5XL | 5XL/6XL | C70 | EU6XL | 6XL/7XL | 53/54 | C72 | EU7XL | 55/56 | 8XL | EU8XL | 57/58 | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde (Kropsmål i cm) | Brystvidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-124 | 126-130 | 132-136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92-94 | 96-98 | 96-102 | 96-102 | 100-102 | 104-106 | 104-110 | 104-110 | 108-110 | 114-116 | 114-124 | 120-124 | 126-130 | 132-136 | 140-144 | 148-152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taljevidde (Kropsmål i cm) | Taljevidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-82 | 84-86 | 84-90 | 84-90 | 88-90 | 92-94 | 92-98 | 92-98 | 96-98 | 100-102 | 100-109 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoftevidde (Kropsmål i cm) | Hoftevidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-102 | 104-106 | - | - | 108-110 | 112-114 | - | - | 116-118 | 120-122 | - | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | 140-142 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sådan måler du
Se også
Pinewood 2-pak Coolmax® Jagtstrømper, Sort/Grå
199,00 kr.
159,20 kr.
Pinewood Tiveden jakke
Fakta
- Praktisk skaljakke
- Nakkestrop til ophæng
- Brystlommer med lynlås
- Sidelommer med lynlås
- En inderlomme med lynlås
- Godkendte reflekser for høj synlighed
- Justerbar hætte
- Påsyet hætte
- Høj krave
- Gennemgående lynlås
- Ærmevidde justeres med velcro
| Mærke: | Pinewood |
| Serie: | Pinewood Tiveden |
| Farve: | Sort |
| Køn: | Herre |
| Blandingsforhold: | 64% Polyester/34% Bomuld/2% Elastan |
| Ansvarlighed: | Bionic-Finish® Eco imprægnering uden indhold af fluorstoffer (PFOS/PFAS) |
| Egenskaber: | Stretch, Smudsafvisende, Vandafvisende, Vindtæt |
| Funktionalitet: | Foret |
| Overfladebehandling: | Bionic Finish® Eco |
| For: | 100% Polyester, Mesh |
| Velegnet til: | Sport & fritid, Outdoor, Jagt |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Fabrikant: |
For at sikre gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse oplyser vi, i overensstemmelse med EU-lovgivningen, hvem der er den ansvarlige fabrikant og den ansvarlige EU-importør. Disse oplysninger hjælper dig med at identificere, hvem der står bag produktet, og hvem der er juridisk ansvarlig for dets sikkerhed. Pinewood AB Bokåkravägen 4 331 53 Värnamo, Sverige info@pinewood.se |
Gratis fragt ved køb over 599,-
100 dages fuld returret
Vi sender alle ugens dage
Julegaver kan returneres helt indtil 7. april 2026
Se også
Pinewood 2-pak Coolmax® Jagtstrømper, Sort/Grå
199,00 kr.
159,20 kr.