Fristads håndværkerbukser 288, Grå/Sort
Gratis fragt ved køb over 599,-
100 dages fuld returret
Dansk lager & kundeservice
Vi sender alle ugens dage
Returner julegaver tom. 2/4-27
| Størrelse | Størrelse | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 82601 | 64L | 66L | 148L | 156 X 130 | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S | 64S | 66S | C40 | 2XS | C42 | C44 | C144 | C46 | C146 | C48 | C148 | C50 | C150 | C52 | C152 | C54 | C154 | C56 | C156 | C58 | C158 | D112 | C60 | C160 | D116 | C62 | C162 | D120 | C64 | C164 | D124 | C66 | C166 | D128 | C168 | D132 | C68 | C70 | C72 | C74 | C76 | C78 | C80 | C82 | D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D136 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | L68 | 76C42 | 82C42 | 90C42 | 25/30 | 76C43 | 76C44 | 82C43 | 82C44 | 90C43 | 90C44 | C43 | 24C44 | W26 | 26/30 | K76 | L76 | 42+ | 76C45 | 82C45 | 90C45 | C45 | 24C45 | 76/XS | 82/XS | 90/XS | W27 | 27/30 | 27/32 | K80 | L80 | 80L | 44+ | 76C46 | 82C46 | 90C46 | 24C46 | 29C46 | W28 | W28/L30 | W28/L32 | W28/L34 | W28/L36 | 28/28 | 28/30 | 28/32 | 28/34 | 46/33 | W28/L28 | D80 | 76C47 | 82C47 | 90C47 | C47 | 24C47 | 29C47 | 76/S | 82/S | 90/S | W29 | W29/L30 | W29/L32 | W29/L34 | W29/L36 | 29/30 | 29/32 | 29/34 | K84 | L84 | 84L | 46+ | 76C48 | 82C48 | 90C48 | 24C48 | 29C48 | W30 | W30/L30 | W30/L32 | W30/L34 | W30/L36 | 30/28 | 30/30 | 30/34 | 48/31 | 48/33 | 30/32 | W30/L28 | 76C49 | 76C50 | 82C49 | 82C50 | 90C49 | 90C50 | C49 | 24C49 | 24C50 | 29C49 | 29C50 | W31 | W31/L30 | W31/L32 | W31/L34 | W31/L36 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 50/31 | 50/33 | K88 | L88 | 88L | 48+ | 76/M | 82/M | 90/M | W32 | W32/L30 | W32/L32 | W32/L34 | W32/L36 | 32/28 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | W32/L38 | W32/L28 | K92 | L92 | 92L | 50+ | K24 | 76C51 | 76C52 | 82C51 | 82C52 | 90C51 | 90C52 | C51 | 24C51 | 24C52 | 29C51 | 29C52 | W33 | W33/L30 | W33/L32 | W33/L34 | W33/L36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 52/31 | 52/33 | W33/L38 | K96 | L96 | 96L | 52+ | K25 | 76C54 | 82C54 | 90C54 | 24C54 | 29C54 | 76L | 82/L | 90/L | W34 | W34/L30 | W34/L32 | W34/L34 | W34/L36 | 34/28 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 54/31 | 54/33 | W34/L38 | 35/30 | 35/32 | 35/34 | 35/36 | W35/L34 | W35/L32 | W35/L36 | K100 | 100L | 54+ | K26 | 76C56 | 82C56 | 90C56 | 24C56 | 29C56 | W36 | W36/L30 | W36/L32 | W36/L34 | W36/L36 | 36/28 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 56/31 | 56/33 | L100 | W36/L38 | 37/30 | 37/32 | 37/34 | W37/L34 | W37/L36 | W37/L32 | K104 | L104 | L108 | 104L | 108L | 56+ | 58+ | K27 | 76C58 | 82C58 | 90C58 | 24C58 | 29C58 | 90/3XL | 82/XL | 90/XL | W38 | W38/L30 | W38/L32 | W38/L34 | W38/L36 | 38/28 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | W38/L38 | K108 | K112 | L112 | 60+ | K28 | 76C60 | 82C60 | 90C60 | 24C60 | 29C60 | 76/2XL | 82/2XL | 90/2XL | W40 | W40/L30 | W40/L32 | W40/L34 | W40/L36 | 40/28 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 40/36 | 58/31 | 58/33 | 60/33 | W40/L38 | K116 | 62+ | K29 | 76C62 | 82C62 | 90C62 | 24C62 | 29C62 | 76/3XL | 82/3XL | W42 | W42/L30 | W42/L32 | W42/L34 | W42/L36 | 42/28 | 42/30 | 42/32 | 42/34 | 42/36 | W42/L38 | K120 | 64+ | 76C64 | 82C64 | 90C64 | 24C64 | 29C64 | W44 | W44/L30 | W44/L32 | W44/L34 | 44/28 | 44/30 | 44/32 | 44/34 | 44/36 | W44/L36 | 44L | 44S | K124 | 76C66 | 82C66 | 90C66 | 29C66 | 76/4XL | 82/4XL | 90/4XL | W46 | W46/L30 | W46/L32 | W46/L34 | W46/L36 | 46/30 | 46/32 | 46/34 | 46L | 46S | 46/28 | K128 | K132 | 76C68 | 82C68 | 90C68 | 29C68 | 48/30 | 48/32 | 48/34 | 48L | K136 | 76C70 | 82C70 | 90C70 | 76/5XL | 82/5XL | 90/5XL | 50/30 | 50/32 | 50/34 | 50L | 76C72 | 82C72 | 90C72 | 52/30 | 52/32 | 52/34 | 52L | 76/6XL | 90/6XL | 54/30 | 54/32 | 54/34 | 54L | 56/32 | 56L | 58/32 | 58L | 60L | 62L | 3XS | 2XS/XS | 2XS LANG | 2XS/69 | 2XS/77 | 2XS/85 | 2XS RAW | XS LANG | XS / LANG | XS KORT | XS-LANG | XS REG. | XS RAW | S/M | S LANG | S / LANG | S KORT | S-LANG | S REG. | S RAW | M LANG | M / LANG | M KORT | M-LANG | M REG. | M RAW | M/L | L/XL | L LANG | L / LANG | L KORT | L-LANG | L REG. | L RAW | XL LANG | XL / LANG | XL KORT | XL-LANG | XL REG. | XL RAW | 2XL/3XL | 2XL LANG | 2XL / LANG | 2XL KORT | 2XL-LANG | 2XL REG. | 2XL RAW | 3XL LANG | 3XL / LANG | 3XL KORT | 3XL-LANG | 3XL REG. | 3XL RAW | 4XL/5XL | 4XL LANG | 4XL / LANG | 4XL KORT | 4XL-LANG | 4XL REG. | 5XL/69 | 5XL/77 | 5XL/85 | 5XL-LANG | 5XL REG. | 6XL | 6XL/69 | 6XL/77 | 6XL/85 | 6XL-LANG | 6XL REG. | 82/6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | 82 | 87 | 82 | 87 | 82 | 87 | 82 | 87 | 84 | 89 | 84 | 89 | 80 | 84 | 89 | 80 | 84 | 89 | 80 | 84 | 89 | 80 | 84 | 89 | 80 | 89 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80-82 | 82 | 82-84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 97 | 97 | 102 | 102 | 108 | 108 | 108 | 114 | 114 | 114 | 120 | 120 | 120 | 126 | 126 | 126 | 132 | 132 | 132 | 138 | 138 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 144 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 97-102 | 108-114 | 120-126 | 132-138 | 144-150 | 156-162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 25 | 26 | 27 / 28 | 28 / 29 | 30 / 31 | 32 / 33 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 | 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 / 50 | 50 | 54 | 64 | 66 | XS | 2XL | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 | 25 | 2XS | 25 | 26 / 27 | 26 / 27 | 28 / 29 | 28 / 29 | 30 / 31 | 30 / 31 | 31 / 32 | 31 / 32 | 33 / 34 | 33 / 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 38 / 40 | 38 / 40 | 40 | 40 | 40 | 40 / 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | - | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 29 | 30 | 31 | 32 / 33 | 34 | 36 | 38 | 50 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 / 27 | 26 | 26 / 27 | 26 | 26 / 27 | 26 | 26 / 27 | 26 | 26 | 27 | 27 / 28 | 27 / 28 | 27 / 28 | 27 / 28 | 27 / 28 | 27 / 28 | 27 / 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 / 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 / 29 | 28 | 28 | 29 / 30 | 29 / 30 | 29 / 30 | 29 / 30 | 29 / 30 | 29 / 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 / 31 | 30 / 31 | 30 / 31 | 30 / 31 | 30 / 31 | 30 / 31 | 30 / 31 | 30 / 31 | 30 / 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 / 31 | 30 / 31 | 30 | 30 | 31 | 31 / 32 | 31 | 31 / 32 | 31 | 31 / 32 | 31 | 31 | 31 / 32 | 31 | 31 / 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 / 32 | 31 / 32 | 32 / 33 | 32 / 33 | 32 / 33 | 32 / 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 / 34 | 33 / 34 | 33 / 34 | 33 / 34 | 33 | 33 | 33 / 34 | 33 | 33 / 34 | 33 | 33 / 34 | 33 | 33 | 33 / 34 | 33 | 33 / 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 / 34 | 33 / 34 | 33 | 34 / 36 | 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 34 / 36 | 34 / 36 | 34 / 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 / 38 | 36 | 36 | 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 36 / 38 | 36 / 38 | 36 / 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 / 40 | 38 | 38 | 38 | 38 / 40 | 38 | 38 / 40 | 38 / 40 | 38 / 40 | 38 / 40 | 38 / 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 / 42 | 40 / 42 | 40 / 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 / 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 / 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 62 | 3XS | 2XS / XS | 2XS | 2XS | 2XS | 2XS | 2XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | S / M | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M / L | L / XL | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL / 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL / 5XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Fristads håndværkerbukser 288
Disse håndværkerbukser fra Fristads har 2-vejs stretch og ergonomisk formede bukseben, der giver stor bevægelsesfrihed. Materialet består af 65 % polyester og 35 % bomuld. Når arbejdet foregår på knæ, kan knæpudernes højde nemt reguleres i knæpudelommerne. Knæene er desuden forstærkede for at øge slidstyrken på dette område.
Fra tommestokken til pennen har de mindre arbejdsredskaber deres egne lommer. Bukserne har påsyede hængelommer, en tommestoklomme og en penlomme samt en lårlomme og en mobillomme. Det giver mulighed for at fordele redskaber og telefon i separate lommer, så de har faste pladser under arbejdet. Åbne forlommer og to baglommer giver yderligere plads til opbevaring.
Fristads håndværkerbukser 288 har også bæltestropper og en knap til knivholder. Lommeindretningen, de forstærkede knæ og muligheden for at justere knæpudernes placering er centrale detaljer i buksernes praktiske indretning.
Fakta
- Børstet inderside gør den blød og behagelig
- Forstærkede knæ for øget slidstyrke
- Ergonomisk formede bukseben giver stor bevægelsesfrihed
- En lårlomme
- To baglommer
- Åbne forlommer
- Påsyede hængelommer
- Knæpudelommer
- Nem regulering af knæpudens højde
- Mobillomme
- En penlomme
- En tommestoklomme
- Bæltestropper
- Knap til knivholder
| Mærke: | Fristads |
| Farve: | Grå/Sort |
| Køn: | Herre |
| Vægt (g/m2): | 290 |
| Blandingsforhold: | 65% Polyester/35% Bomuld |
| Certificering: | EN 14404 type 2, klasse 1 (Knæ), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 15797 (Industrivask) |
| Dokumentation: |
Ö 97-055 RISE IVF AB
|
| Egenskaber: | Stretch, 2-vejs stretch |
| Funktionalitet: | Påsyede hængelommer, Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |
| Fabrikant: |
For at sikre gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse oplyser vi, i overensstemmelse med EU-lovgivningen, hvem der er den ansvarlige fabrikant og den ansvarlige EU-importør. Disse oplysninger hjælper dig med at identificere, hvem der står bag produktet, og hvem der er juridisk ansvarlig for dets sikkerhed. Fristads AB Box 1102 501 11 Borås, Sweden customerservice@fristads.com |
Gratis fragt ved køb over 599,-
100 dages fuld returret
Dansk lager & kundeservice
Vi sender alle ugens dage
Returner julegaver tom. 2/4-27